№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельмас Іван Васильович | 201 | 83 | 123 | 1 | 3 | 153 | 7 |
2 | Калініченко Сергій Володимирович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Коротков Володимир Степанович | 60 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Молчанов Віталій Федорович | 53 | 52 | 36 | 1 | 6 | 50 | 17 |
5 | Музичка Діана Геннадіївна | 46 | 14 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Солод Володимир Юрійович | 77 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Часов Дмитро Павлович | 115 | 112 | 86 | 32 | 1 | 27 | 0 |
8 | Чернишов Олександр Васильович | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Чухно Сергій Іванович | 65 | 7 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шульга Анатолій Семенович | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бейгул Олег Олексійович | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Білоус Олена Іванівна | 88 | 84 | 80 | 0 | 3 | 48 | 5 |
3 | Бобильова Інеса Тихонівна | 67 | 66 | 59 | 1 | 2 | 9 | 12 |
4 | Лепетова Ганна Леонідівна | 64 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Середа Дмитро Борисович | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авер’янов Володимир Сергійович | 114 | 114 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Коржавін Юрій Андрійович | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Коробочка Олександр Миколайович | 66 | 58 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сасов Олександр Олександрович | 127 | 127 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Середа Борис Петрович | 60 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Чернета Олег Георгійович | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Шматко Дмитро Захарович | 71 | 68 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бейгул Всеволод Олегович | 53 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кашинський Іван Сергійович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Романюк Олександр Дмитрович | 50 | 48 | 27 | 13 | 4 | 56 | 0 |
4 | Танцура Ганна Іванівна | 92 | 57 | 60 | 1 | 2 | 3 | 2 |
5 | Теліпко Леонід Петрович | 100 | 55 | 18 | 33 | 2 | 28 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гасило Юрiй Анатолiйович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Івченко Павло Семенович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Коломоєць Ігор Вадимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Носов Денис Геннадійович | 57 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Перемiтько Валерiй Вiкторович | 61 | 51 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дронов Сергій Григорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Косухіна Олена Станіславівна | 116 | 78 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Надригайло Тетяна Жумабаєвна | 49 | 46 | 44 | 0 | 4 | 84 | 0 |
4 | Олійник Леонід Олексійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Самохвалов Сергій Євгенович | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Строєва Вікторія Олексіївна | 148 | 125 | 126 | 7 | 3 | 586 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бабенко Михайло Володимирович | 25 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Дранишников Леонід Васильович | 54 | 13 | 34 | 2 | 3 | 39 | 0 |
3 | Жульковська Інна Іванівна | 28 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Жульковський Олег Олександрович | 25 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Іскандарова-Мала Анастасія Оруджівна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Красніков Кирило Сергійович | 37 | 32 | 31 | 6 | 3 | 44 | 0 |
7 | Шумейко Олександр Олексiйович | 57 | 51 | 41 | 0 | 4 | 77 | 0 |
8 | Ялова Катерина Миколаївна | 23 | 19 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | Яшина Ксенія Володимирівна | 45 | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гнатюк Максим Олександрович | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кулик Максим Володимирович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Литвиненко Володимир Анатолійович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Марченко Сергій Вікторович | 147 | 23 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Морозов Валентин Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Рязанцев Олег Вадимович | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | С’янов Олександр Михайлович | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волосова Наталія Миколаївна | 158 | 152 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Дерець Євгенія Вікторівна | 82 | 45 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 |
3 | Карімов Іван Кабіденович | 230 | 170 | 113 | 57 | 4 | 290 | 134 |
4 | Крилова Тетяна В’ячеславівна | 53 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Худа Жанна Вікторівна | 82 | 30 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Багрій Віктор Васильович | 166 | 161 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Волошин Руслан Віталійович | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Гулєша Олена Михайлівна | 81 | 79 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Довгалюк Борис Петрович | 53 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Клочко Катерина Анатоліївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Трикіло Алік Івановіч | 37 | 37 | 20 | 0 | 3 | 101 | 8 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бєлянська Олександра Ростиславівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Волошин Микола Дмитрович | 52 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Єлатонцев Дмитро Олександрович | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Іванченко Анна Володимирівна | 252 | 226 | 138 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ларичева Людмила Павлівна | 95 | 81 | 51 | 19 | 0 | 0 | 0 |
6 | Черненко Яна Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анацький Андрій Сергійович | 17 | 1 | 17 | 0 | 3 | 59 | 0 |
2 | Гуляєв Вiталiй Михайлович | 335 | 312 | 198 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | Коваленко Алла Леонiдiвна | 69 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Маховський Валерiй Олександрович | 37 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Філімоненко Ольга Юріївна | 32 | 11 | 31 | 0 | 2 | 9 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вернигора Вiктор Дмитрович | 88 | 29 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Єрьоміна Катерина Андріївна | 65 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Крюковська Ольга Анатоліївна | 192 | 191 | 80 | 5 | 2 | 43 | 0 |
4 | Левчук Катерина Олександрівна | 108 | 75 | 47 | 5 | 2 | 29 | 33 |
5 | Романюк Роман Ярославович | 49 | 32 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Єременко Анатолій Павлович | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Кащєєв Михайло Анатолійович | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кобзєва Алла Іванівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Крячко Геннадій Юрійович | 68 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Пантєйков Сергій Петрович | 198 | 37 | 173 | 0 | 2 | 12 | 61 |
6 | Полєтаєв Володимир Петрович | 60 | 2 | 35 | 0 | 1 | 13 | 0 |
7 | Похвалітий Артем Анатолійович | 33 | 22 | 11 | 5 | 1 | 34 | 3 |
8 | Руденко Микола Романович | 72 | 13 | 27 | 0 | 2 | 32 | 0 |
9 | Сігарьов Євген Миколайович | 27 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Стороженко Світлана Анатоліївна | 54 | 18 | 41 | 2 | 2 | 2 | 3 |
11 | Чернятевич Анатолій Григорович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Чубін Костянтин Іванович | 76 | 73 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | Чубіна Олена Анатоліївна | 22 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лобойко Дарья Ігорівна | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Максименко Олег Павлович | 25 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Нікулін Олександр Вікторович | 19 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Самохвал Володимир Михайлович | 66 | 17 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Штода Максим Миколайович | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Губарєв Сергій Володимирович | 285 | 134 | 199 | 70 | 0 | 0 | 0 |
2 | Калініна Тетяна Володимирівна | 154 | 126 | 73 | 54 | 0 | 0 | 0 |
3 | Косинська Ольга Леонідівна | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лисенко Олександр Борисович | 19 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Набережна Ольга Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Сухомлин Володимир Іванович | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Таран Віталій Григорович | 206 | 22 | 128 | 67 | 0 | 0 | 0 |
8 | Томіна Анна-Марія Вадимівна | 21 | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Харитонова Олена Анатоліївна | 178 | 67 | 116 | 33 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гунько Світлана Олександрівна | 130 | 117 | 112 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Зберовський Олександр Владиславович | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Клименко Тетяна Карлівна | 243 | 55 | 173 | 5 | 1 | 16 | 3 |
4 | Непошивайленко Наталiя Олександрiвна | 138 | 127 | 93 | 37 | 0 | 0 | 0 |
5 | Пікареня Дмитро Сергійович | 111 | 20 | 95 | 0 | 2 | 8 | 0 |
6 | Сорока Юрій Миколайович | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волянська Ніна Вікторівна | 54 | 52 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Глущенко Олена Леонідівна | 72 | 52 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | Долгополов Ігор Сергійович | 34 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Клімов Роман Олександрович | 260 | 230 | 57 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | Соколовська Ірина Євгеніївна | 48 | 39 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волянський Роман Сергійович | 40 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Дерець Олександр Леонідович | 84 | 31 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 |
3 | Клименко Юрій Михайлович | 29 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Клюєв Олег Володимирович | 55 | 48 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Количев Сергій Вікторович | 35 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Нізімов Віктор Борисович | 41 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Роєнко Юхим Сергійович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Садовой Олександр Валентинович | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сохіна Юлія Віталіївна | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Стрежекуров Едуард Євгенович | 35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Філін Ігор Вячеславович | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Хмельницький Євген Дмитрович | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шрамко Юрій Юрійович | 37 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бейгул Ігор Олегович | 14 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Гладощук Олександр Григорович | 133 | 70 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Губарєв Ігор Володимирович | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 27 | 0 |
4 | Тонконог Віктор Миколайович | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шишкіна Олена Миколаївна | 38 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валуєва Наталія Миколаївна | 136 | 66 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Воронова Зоя Юріївна | 192 | 155 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Гольтер Ірина Михайлівна | 442 | 427 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кузьменко Наталя Вікторівна | 270 | 127 | 140 | 14 | 0 | 0 | 0 |
5 | Лещенко Олена Павлівна | 465 | 364 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Найда Алла Миколаївна | 139 | 40 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Радченко Тетяна Анатоліївна | 319 | 39 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Романюха Марина Володимирівна | 36 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Щербина Марина Анатоліївна | 418 | 389 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богомаз Костянтин Юхимович | 338 | 271 | 218 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2 | Донченко Світлана Павлівна | 69 | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Єрмакова Таміла Георгіївна | 119 | 78 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ковальова Дарина Володимирівна | 61 | 30 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кравцов Юрій Сергійович | 42 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Мачуліна Ірина Іванівна | 71 | 56 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Наказний Микола Олексійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Познанська Катерина Володимирівна | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Редькіна Ганна Михайлівна | 162 | 159 | 119 | 31 | 0 | 0 | 0 |
10 | Сорокіна Людмила Миколаївна | 53 | 53 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шеломовська Оксана Миколаївна | 737 | 733 | 605 | 44 | 0 | 0 | 0 |
12 | Якуніна Алла Олександрівна | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вороніна Алевтина Вікторівна | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Карімов Геннадій Іванович | 39 | 27 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Коренюк Петро Іванович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кучер Маргарита Миколаївна | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 0 |
5 | Стеблюк Наталія Федорівна | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Тарасенко Світлана Іванівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Шепель Наталія Григорівна | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Караван Наталія Анатоліївна | 50 | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Коваленко Олена Володимирівна | 84 | 61 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | Плахотнік Олена Олександрівна | 938 | 770 | 481 | 29 | 0 | 0 | 0 |
4 | Присвітла Оксана Вікторівна | 179 | 66 | 107 | 26 | 0 | 0 | 0 |
5 | Роєнко Віта Іванівна | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Чернявська Ірина Михайлівна | 126 | 109 | 95 | 17 | 0 | 0 | 0 |
№ | Викладач | Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брежнєва-Єрмоленко Ольга Василівна | 109 | 104 | 49 | 6 | 2 | 36 | 2 |
2 | Будько Оксана Володимирівна | 197 | 130 | 132 | 32 | 4 | 22 | 0 |
3 | Ганзюк Світлана Михайлівна | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
4 | Кемарська Лілія Геннадіївна | 110 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ткаченко Ірина Петрівна | 37 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Хмелюк Альона Василівна | 265 | 252 | 240 | 17 | 8 | 109 | 38 |
7 | Юдіна Світлана Валеріївна | 43 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість повідомлень від студентів | Кількість відповідей студентам |
Кількість файлів надісланих студентами викладачу | Кількість файлів надісланих викладачем студенту |
Кількість використованих тестів | Скільки раз тести були використані в режимі контролю |
Скільки раз тести були використані в режимі навчання | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Разом | 14626 | 9514 | 9286 | 899 | 98 | 2088 | 328 |